Spor Toto Süper Lig’de 5 Mayıs Pazar günü Beşiktaş’ı konuk edecek Galatasaray, son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor.
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’de önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı son 15 karşılaşmanın sadece birinden galibiyetle ayrılabildi.
Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile yaptığı 7 derbinin birini kazanırken birinde berabere kaldı, beşini kaybetti. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 8 derbide ise 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet gördü.
Rakipleriyle oynadığı bu 15 derbide 9 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 17 gole engel olamadı.
Galatasaray’ın ligde yaptığı son 15 derbi ve sonuçları şöyle:
| Sezon | Organizasyon | Rakip | Sonuç (GS-Rakip) |
| 2015-2016 | Süper Lig | Fenerbahçe (D) | 1-1 |
| Süper Lig | Beşiktaş (D) | 1-2 | |
| Süper Lig | Fenerbahçe | 0-0 | |
| Süper Lig | Beşiktaş | 0-1 | |
| 2016-2017 | Süper Lig | Beşiktaş (D) | 2-2 |
| Süper Lig | Fenerbahçe (D) | 0-2 | |
| Süper Lig | Beşiktaş | 0-1 | |
| Süper Lig | Fenerbahçe | 0-1 | |
| 2017-2018 | Süper Lig | Fenerbahçe | 0-0 |
| Süper Lig | Beşiktaş (D) | 0-3 | |
| Süper Lig | Fenerbahçe (D) | 0-0 | |
| Süper Lig | Beşiktaş | 2-0 | |
| 2018-2019 | Süper Lig | Fenerbahçe | 2-2 |
| Süper Lig | Beşiktaş (D) | 0-1 | |
| Süper Lig | Fenerbahçe (D) | 1-1 |
Türk Telekom Stadı derbi karnesi
Galatasaray, 2011 Ocak’ta açılışı yapılan Türk Telekom Stadı’nda oynadığı derbi maçlarda 5 kez yenildi.
Türk Telekom Stadı’nda bugüne kadar tamamı Süper Lig’de olmak üzere 18 derbi müsabakası oynayan sarı-kırmızılı ekip, 9 kez kazanırken 4 kez de eşitliği bozamadı.
Sahasındaki 18 derbide rakip ağları 24 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 17 gol gördü.
Galatasaray’ın Türk Telekom Stadı’nda çıktığı 18 derbinin skorları şöyle:
| Sezon | Organizasyon | Rakip | Sonuç |
| 2010-2011 | Süper Lig | Fenerbahçe | 1 – 2 |
| 2011-2012 | Süper Lig | Fenerbahçe | 3 – 1 |
| Süper Lig | Beşiktaş | 3 – 2 | |
| Süper Lig S. Final | Fenerbahçe | 1 – 2 | |
| Süper Lig S. Final | Beşiktaş | 2 – 2 | |
| 2012-2013 | Süper Lig | Fenerbahçe | 2 – 1 |
| Süper Lig | Beşiktaş | 2 – 1 | |
| 2013-2014 | Süper Lig | Beşiktaş | 1 – 0 |
| Süper Lig | Fenerbahçe | 1 – 0 | |
| 2014-2015 | Süper Lig | Fenerbahçe | 2 – 1 |
| Süper Lig | Beşiktaş | 2 – 0 | |
| 2015-2016 | Süper Lig | Fenerbahçe | 0 – 0 |
| Süper Lig | Beşiktaş | 0 – 1 | |
| 2016-2017 | Süper Lig | Beşiktaş | 0 – 1 |
| Süper Lig | Fenerbahçe | 0 – 1 | |
| 2017-2018 | Süper Lig | Fenerbahçe | 0 – 0 |
| Süper Lig | Beşiktaş | 2 – 0 | |
| 2018-2019 | Süper Lig | Fenerbahçe | 2 – 2 |
Ticaret Bakanlığı’ndan yanıltıcı reklamlara ağır ceza Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketiciyi yanıltan reklam ve ilanlara…
Türkiye'nin nüfusu, 1 Temmuz itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu…
Ankara’da “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturmasında aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 32 şüpheli…
“Yüzde 50 + yüzde 20 + yüzde 10” şeklinde bir indirim olabilir mi? Daha da…
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında ortak savunma anlaşması imzalandı. Mekke'de imzalanan anlaşmaya göre üç…
Geçtiğimiz günlerde Tahsildaroğlu markasına ait bir peynirde olmaması gereken listeria bakterisinin tespit edilmesi nedeniyle ürünlerin…